The best team logo in all of sports

The best team logo in all of sports

Game Results

Losses italicized in bold

10-11-69 Toronto 2 at DETROIT 3 (1-0-0)
10-15-69 DETROIT 1 at Chicago 4 (1-1-0)
10-16-69 Minnesota 2 at DETROIT 4 (2-1-0)
10-19-69 St. Louis 1 at DETROIT 2 (3-1-0)
10-23-69 DETROIT 3 at Philadelphia 3 (3-1-1)
10-25-69 New York 2 at DETROIT 2 (3-1-2)
10-29-69 DETROIT 1 at Los Angeles 5 (3-2-2)
10-31-69 DETROIT 3 at Oakland 0 (4-2-2)
11-2-69 Pittsburgh 0 at DETROIT 3 (5-2-2)
11-5-69 DETROIT 0 at Pittsburgh 2 (5-3-2)
11-6-69 St. Louis 2 at DETROIT 3 (6-3-2)
11-8-69 Boston 4 at DETROIT 3 (6-4-2)
11-12-69 DETROIT 3 at New York 3 (6-4-3)
11-13-69 DETROIT 6 at Boston 5 (7-4-3)
11-15-69 DETROIT 7 at Minnesota 2 (8-4-3)
11-19-69 DETROIT 2 at Montreal 6 (8-5-3)
11-22-69 DETROIT 3 at Toronto 1 (9-5-3)
11-26-69 DETROIT 1 at Philadelphia 1 (9-5-4)
11-27-69 Los Angeles 2 at DETROIT 5 (10-5-4)
11-29-69 Chicago 2 at DETROIT 2 (10-5-5)
11-30-69 Oakland 1 at DETROIT 6 (11-5-5)
Record in November: 7-3-3

12-3-69 DETROIT 6 at Pittsburgh 3 (12-5-5)
12-4-69 Boston 3 at DETROIT 3 12-5-6
12-6-69 DETROIT 2 at St. Louis 2 (12-5-7)
12-7-69 DETROIT 4 at Chicago 4 (12-5-8)
12-11-69 DETROIT 6 at Minnesota 2 (13-5-8)
12-13-69 DETROIT 4 at Toronto 3 (14-5-8)
12-14-69 Montreal 2 at DETROIT 2 (14-5-9)
12-16-69 DETROIT 4 at St. Louis 5 (14-6-9)
12-20-69 DETROIT 2 at Montreal 3 (14-7-9)
12-21-69 Toronto 4 at DETROIT 7 (15-7-9)
12-26-69 Montreal 8 at DETROIT 3 (15-8-9)
12-28-69 Oakland 2 at DETROIT 7 (16-8-9)
12-31-69 Boston 4 at DETROIT 2 (16-9-9)
Record in December: 5-4-4

1-3-70 DETROIT 1 at Philadelphia 5 (16-10-9)
1-4-70 Chicago 1 at DETROIT 0 (16-11-9)
1-7-70 DETROIT 1 at Chicago 5 (16-12-9)
1-10-70 DETROIT 2 at Pittsburgh 5 (16-13-9)
1-17-70 Philadelphia 1 at DETROIT 4 (17-13-9)
1-18-70 Los Angeles 3 at DETROIT 7 (18-13-9)
1-22-70 Chicago 2 at DETROIT 2 (18-13-10)
1-24-70 DETROIT 2 at St. Louis 1 (19-13-10)
1-25-70 Montreal at DETROIT (19-14-10)
1-29-70 Philadelphia 3 at DETROIT 6 (20-14-10)
1-31-70 DETROIT 3 at Los Angeles 2 (21-14-10)
Record in January: 5-5-1

2-1-70 DETROIT 5 at Oakland 2 (22-14-10)
2-4-70 DETROIT 2 at New York 4 (22-15-10)
2-5-70 Toronto 4 at DETROIT 3 (22-16-10)
2-7-70 DETROIT 5 at Boston 5 (22-16-11)
2-8-70 Philadelphia 1 at DETROIT 5 (23-16-11)
2-12-70 St. Louis 3 at DETROIT 6 (24-16-11)
2-14-70 DETROIT 6 at Montreal 3 (25-16-11)
2-15-70 Pittsburgh 2 at DETROIT 6 (26-16-11)
2-18-70 Minnesota 3 at DETROIT 5 (27-16-11)
2-19-70 New York 1 at DETROIT 2 (28-16-11)
2-21-70 DETROIT 3 at Toronto 1 (29-16-11)
2-22-70 Montreal 3 at DETROIT 0 (29-17-11)
2-26-70 Oakland 2 at DETROIT 7 (30-17-11)
2-28-70 New York 2 at DETROIT 2 (30-17-12)
Record in February: 9-3-2

3-4-70 DETROIT 2 at New York 2 (30-17-13)
3-5-70 Pittsburgh 1 at DETROIT 4 (31-17-13)
3-7-70 DETROIT 3 at Montreal 6 (31-18-13)
3-8-70 Minnesota 2 at DETROIT 2 (31-18-14)
3-11-70 DETROIT 5 at Toronto 1 (32-18-14)
3-15-70 DETROIT at Boston

No comments:

Post a Comment